常德市第二十九次“全国助残日”募捐活动捐款名单公示(排序不分先后)
常德市第二十九次“全国助残日”募捐活动爱心捐款单位和个人名单公示如下,谨向所有支持残疾人事业发展的单位及社会各界人士表示衷心感谢,并欢迎监督。截至7月30日,活动接收捐款合计1090265元。如有统计遗漏,请联系市残疾人福利基金会办公室:7896161。
捐款单位和个人 | 金额(元) |
常德市人民政府办公室 | 5000 |
常德市土地开发整理中心 | 5000 |
张银生 | 20000 |
常德市第七中学 | 3000 |
常德市公路管理局 | 3000 |
常德财鑫金融控股集团有限责任公司 | 10000 |
武陵区残疾人联合会 | 30000 |
湖南南华消防有限公司 | 20000 |
常德市海绵城市建设服务中心 | 5000 |
常德市妇女联合会 | 5000 |
中共常德市委党史研究室 | 2000 |
湖南省皓泽置业有限公司 | 10000 |
常德市方便金属材料有限公司 | 20000 |
常德市农业农村局 | 5000 |
常德市水文水资源勘测局 | 5000 |
湖南幼儿师范高等专科学校附属小学 | 5000 |
中共常德纪律检查委员会(常德市监察委员会) | 10000 |
常德市水运事务中心 | 3000 |
湖南常德博爱康复医院有限公司 | 1000 |
常德市不动产登记中心 | 10000 |
常德市不动产登记中心(个人捐款) | 2010 |
中共常德市委老干部局 | 5000 |
常德外国语学校 | 5000 |
湖南常德电视调频转播台 | 5000 |
德成建设集团有限公司 | 100000 |
常德市公安局巡特警支队 | 5000 |
常德职业技术学院 | 5000 |
常德广播电视大学 | 5000 |
常德市体育运动学校 | 5000 |
常德市教育局 | 5000 |
常德市残疾人联合会 | 11100 |
常德市公安局交通警察支队 | 5000 |
常德市公安局 | 5000 |
常德市城市建设投资集团有限公司 | 50000 |
常德市扶贫开发办公室 | 2000 |
常德市规划建筑设计院 | 8350 |
常德市农林科学研究院 | 5000 |
常德市经济和信息化委员会离退休人员服务管理处 | 5000 |
谭冉 | 500 |
鼎城区残疾人联合会 | 30000 |
中国银保监会常德分局 | 2990 |
中国银保监会常德分局工会 | 2010 |
中共常德市委宣传部 | 5000 |
常德军分区战备建设处 | 10000 |
常德市司法局 | 5000 |
常德市畜牧兽医水产局 | 5000 |
常德火车站广场管理处 | 5000 |
常德市第六中学 | 5000 |
常德市国家安全局 | 5000 |
常德市社会科学界联合会 | 5000 |
常德市统计局 | 5000 |
常德农村商业银行股份有限公司 | 43000 |
常德市全民健身服务中心 | 5000 |
常德市人民检察院 | 10000 |
常德市广播电视台 | 5000 |
常德市卫生健康委员会 | 10000 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 5000 |
常德市科学技术局 | 5000 |
中国工商银行常德分行 | 15790 |
中国邮政储蓄银行常德分行 | 8450 |
常德市住房和城乡建设局(常德市人民防空办公室) | 5000 |
常德市交通建设质量安全监督站 | 1000 |
常德市园林绿化服务中心 | 5000 |
常德市医疗保障局 | 5000 |
湖南文理学院 | 6000 |
常德市第二中学 | 1000 |
常德市工商业联合会 | 5000 |
常德职业技术学院附属第一医院 | 5000 |
常德市第五中学 | 1000 |
常德市救助管理站 | 3000 |
中石油常德分公司 | 4145 |
致公党常德市委 | 1000 |
民革常德市委 | 1000 |
农工党常德市委 | 3000 |
常德市殡葬服务中心 | 5000 |
常德市房地产管理局 | 5000 |
常德市税务局机关工会 | 7000 |
常德市发展和改革委员会 | 5000 |
刘凡荣 | 500 |
陈云国 | 200 |
雷光承 | 200 |
任绪义 | 200 |
陈谋建 | 200 |
肖永建 | 200 |
杨定波 | 100 |
雷霞 | 200 |
陈法利 | 200 |
李树全 | 200 |
易继军 | 200 |
鲁祖辉 | 200 |
梁馨尹 | 200 |
罗芬 | 200 |
姚光华 | 200 |
龙文武 | 200 |
郭鹏 | 200 |
杨云霞 | 200 |
杨俊 | 100 |
王强 | 100 |
杨家华 | 100 |
张雪清 | 100 |
詹颢 | 100 |
杨丽 | 100 |
彭春霞 | 100 |
刘泽华 | 100 |
高鲁华 | 100 |
宋菊球 | 100 |
陈慧 | 100 |
杨勇 | 100 |
李爱平 | 100 |
覃磊 | 100 |
刘琳 | 100 |
龚晶 | 100 |
阳仁球 | 100 |
刘毅 | 100 |
李发启 | 50 |
陈志勇 | 50 |
胡丽 | 50 |
谭小文 | 50 |
谷礼倚 | 50 |
崔静雯 | 50 |
徐小涵 | 50 |
张大诚 | 50 |
程娟 | 50 |
辛宏 | 50 |
李弘 | 50 |
何进军 | 50 |
曹政 | 50 |
卢静妮 | 50 |
常德市经济建设投资集团有限公司 | 10000 |
常德市第十一中学 | 1500 |
常德市国土资源储备中心 | 5000 |
常德市国土资源局执法监察支队 | 5000 |
常德市商务局离退休人员服务管理处 | 5000 |
常德市军队离休退休干部休养所 | 5000 |
常德市中级人民法院 | 10000 |
常德市第三中学 | 5000 |
中共常德市委党校 | 5000 |
常德市生态环境局 | 5000 |
常德市人大常委会机关 | 5000 |
常德市人大常委会机关(个人捐款) | 6560 |
常德市气象局 | 1000 |
李东阳 | 50 |
覃晨翀 | 50 |
邬建祥 | 50 |
袁首 | 50 |
陈建明 | 50 |
薛晓华 | 50 |
王娟 | 50 |
文瑞珊 | 50 |
张红珍 | 50 |
黄小玲 | 50 |
刘娟 | 50 |
朱士兵 | 50 |
李德华 | 50 |
余学知 | 50 |
郭蓉芳 | 50 |
黄晖 | 50 |
佘菁力 | 50 |
彭柏池 | 50 |
陈科 | 50 |
卢舟 | 50 |
刘志鹏 | 50 |
张洪专 | 50 |
张永乐 | 50 |
王凯 | 50 |
张喜英 | 50 |
文振栋 | 50 |
杨凌云 | 50 |
刘钟中 | 50 |
许馨月 | 50 |
李瑾 | 50 |
胡饶 | 50 |
胡剑波 | 50 |
吕艳 | 50 |
沈建余 | 50 |
王砜 | 50 |
佘高杰 | 50 |
邱莎 | 50 |
杨艳 | 50 |
贾岸斌 | 50 |
卜新华 | 50 |
罗贻忠 | 50 |
汪思蓓 | 50 |
戴青 | 50 |
胡振菊 | 50 |
何炳文 | 50 |
田泽芸 | 50 |
谢新权 | 50 |
高伟 | 50 |
焦静 | 50 |
汤敏 | 50 |
叶日新 | 50 |
王阳阳 | 50 |
方园 | 50 |
袁斌 | 50 |
余军 | 50 |
谌熠东 | 50 |
沈亚力 | 50 |
陈锡晖 | 50 |
张智祥 | 50 |
吴浪 | 50 |
李颜珍 | 50 |
祝明 | 50 |
常德海关 | 2000 |
常德市供销合作总社 | 2000 |
常德市文化市场综合执法局 | 2000 |
常德市康复医院 | 11550 |
常德市总工会 | 5000 |
常德市总工会(个人捐款) | 2100 |
政协常德市委员会办公室 | 5000 |
常德市信访局 | 5000 |
民盟常德市委 | 1000 |
民建常德市委 | 1000 |
常德市林业局 | 2000 |
常德市老干部活动中心 | 5000 |
常德市交通运输局 | 5000 |
常德市第一中学 | 5000 |
常德市住房公积金管理中心 | 6000 |
梅宏 | 300 |
钱盛霞 | 300 |
朱为民 | 200 |
刘图强 | 200 |
陈雨晖 | 200 |
杨峰 | 200 |
龚德平 | 200 |
朱世奎 | 200 |
单家春 | 200 |
徐又 | 100 |
徐锋 | 100 |
杨瑶 | 100 |
邵林 | 100 |
郑利 | 100 |
周海岚 | 100 |
周思遥 | 100 |
谭晶晶 | 100 |
黄文胜 | 100 |
彭帅芳 | 100 |
温玲 | 100 |
车进 | 100 |
石娉 | 100 |
李岚 | 100 |
曾睿瑞 | 100 |
朱江桦 | 100 |
颜亚兰 | 100 |
贺春林 | 100 |
郝一翔 | 100 |
吴让德 | 100 |
胡常红 | 100 |
朱小兰 | 100 |
曾欣 | 60 |
潘蕾 | 50 |
张筠 | 100 |
赵猛 | 100 |
朱华君 | 60 |
龚轶琴 | 60 |
喻新生 | 60 |
周文东 | 50 |
甘露 | 50 |
张小煦 | 20 |
易红媛 | 50 |
贺美瑛 | 50 |
黄莉莉 | 50 |
陈慧 | 50 |
郭晨 | 50 |
赵婷 | 50 |
闻瑜芳 | 50 |
余敏 | 100 |
徐淑萍 | 50 |
田唯力 | 50 |
申珊 | 50 |
常德市交通建设投资集团有限公司 | 5000 |
常德市交通建设投资集团有限公司(个人捐款) | 6090 |
中国农业发展银行常德市分行 | 2310 |
常德市行政审批服务局 | 5000 |
常德市国土资源规划测绘院 | 5000 |
常德技师学院 | 5000 |
湖南常德欣运集团股份有限公司 | 10000 |
常德市社会福利院 | 2000 |
常德市文学艺术界联合会 | 5000 |
常德市工业和信息化局 | 5000 |
中共常德市直属机关工作委员会 | 5000 |
中共常德市委办公室 | 10000 |
中共常德市委组织部 | 5000 |
常德市现代工业投资集团有限公司 | 20000 |
湖南省武陵监狱 | 5000 |
湖南省武陵监狱(个人捐款) | 7000 |
中共常德市委政法委员会 | 5000 |
常德市人力资源和社会保障局 | 3000 |
常德市妇幼保健院 | 10000 |
常德市强制隔离戒毒所 | 5000 |
常德市市政建设有限责任公司 | 5000 |
常德市招商促进事务中心 | 3000 |
常德市档案局 | 2000 |
中共常德市委统战部 | 5000 |
共青团常德市委员会 | 5000 |
常德市消防支队 | 5000 |
常德市红十字会 | 5000 |
常德市国库集中支付核算中心 | 5000 |
常德市审计局 | 5000 |
常德市退役军人事务局 | 5000 |
常德市烟草机械有限责任公司 | 50000 |
常德市机关事务管理局 | 3000 |
常德市市场监督管理局 | 5000 |
常德市应急管理局 | 5000 |
常德市财经中等专业学校 | 5000 |
常德市财政事务中心 | 5000 |
常德市人民政府国有资产监督管理委员会 | 3000 |
常德日报传媒集团有限责任公司 | 3000 |
常德市工伤保险服务中心 | 1000 |
常德市财政局 | 5000 |
常德市公共资源交易中心 | 5000 |
湖南德山酒业有限公司 | 10000 |
匿名人士 | 5000 |
常德市水利局 | 5000 |
常德市残疾人福利基金会
2019年7月30日