2026年"爱心直通车"项目拟资助困难残疾人名单公示
序号 | 姓名 | 户籍地 | 残疾证号后4位 | 资助金额(元) |
1 | 张涵哲 | 武陵区永安街道 | 3852 | 2000 |
2 | 刘晓东 | 武陵区白马湖街道 | 1842 | 2000 |
3 | 李清吉 | 武陵区南坪街道 | 3542 | 2000 |
4 | 廖 滔 | 武陵区府坪街道 | 1372 | 2000 |
5 | 彭 蔷 | 武陵区长庚街道 | 4062 | 2000 |
6 | 李 进 | 武陵区芙蓉街道 | 3944 | 2000 |
7 | 何跃中 | 武陵区芷兰街道 | 3241 | 2000 |
8 | 丁志利 | 武陵区丹阳街道 | 1041 | 2000 |
9 | 黄贤华 | 武陵区芦荻山乡 | 44B1 | 2000 |
10 | 尹 程 | 武陵区河洑镇 | 3442 | 2000 |
11 | 舒仁彩 | 武陵区东江街道 | 1552 | 2000 |
12 | 龙春茂 | 武陵区丹洲乡 | 1542 | 2000 |
13 | 周 进 | 武陵区启明街道 | 9462 | 2000 |
14 | 谢金锋 | 武陵区穿紫河街道 | 3742 | 2000 |
15 | 汪维枝 | 鼎城区尧天坪镇 | 6542 | 2000 |
16 | 黎立华 | 鼎城区黄土店镇 | 6042 | 2000 |
17 | 杨满珍 | 鼎城区蒿子港镇 | 6242 | 2000 |
18 | 周瑞娥 | 鼎城区花岩溪镇 | 2812 | 2000 |
19 | 朱志娥 | 鼎城区尧天坪镇 | 6342 | 2000 |
20 | 蒋雄飞 | 鼎城区蔡家岗镇 | 1441 | 2000 |
21 | 周 新 | 鼎城区石板滩镇 | 4344 | 2000 |
22 | 凡小辉 | 鼎城区石公桥镇 | 7262 | 2000 |
23 | 刘堂友 | 鼎城区十美堂镇 | 1912 | 2000 |
24 | 罗建明 | 鼎城区许家桥乡 | 7741 | 2000 |
25 | 郝菊红 | 桃源县观音寺镇 | 2742 | 2000 |
26 | 吴 佳 | 桃源县佘家坪乡 | 2542 | 2000 |
27 | 曾垂杰 | 桃源县西安镇 | 9423 | 2000 |
28 | 向小敏 | 桃源县夷望溪镇 | 6952 | 2000 |
29 | 田正华 | 桃源县龙潭镇 | 7531 | 2000 |
30 | 万晓斌 | 桃源县郑家驿镇 | 7562 | 2000 |
31 | 刘政权 | 桃源县理公港镇 | 5X71 | 2000 |
32 | 刘新媛 | 桃源县黄石镇 | 2641 | 2000 |
33 | 李锦浩 | 桃源县热市镇 | 1743 | 2000 |
34 | 李 杨 | 桃源县三阳港镇 | 2941 | 2000 |
35 | 黄年武 | 石门县南北镇 | 1044 | 2000 |
36 | 王昌凡 | 石门县南北镇 | 1042 | 2000 |
37 | 龚德初 | 石门县南北镇 | 1862 | 2000 |
38 | 覃道珍 | 石门县南北镇 | 4452 | 2000 |
39 | 向才军 | 石门县南北镇 | 1144 | 2000 |
40 | 李子军 | 石门县南北镇 | 1544 | 2000 |
41 | 向绪军 | 石门县南北镇 | 1344 | 2000 |
42 | 冯桂珍 | 石门县南北镇 | 4312 | 2000 |
43 | 陈佰林 | 石门县南北镇 | 3144 | 2000 |
44 | 郑洪涛 | 石门县楚江街道 | 3462 | 2000 |
45 | 肖 婕 | 临澧县修梅镇 | 4X62 | 2000 |
46 | 黄 玲 | 临澧县修梅镇 | 4952 | 2000 |
47 | 朱方胜 | 津市市药山镇 | 1052 | 2000 |
48 | 陈四明 | 武陵区柳叶湖 | 1151 | 2000 |
49 | 龙熙达 | 武陵区丹洲乡 | 3442 | 2000 |
50 | 袁小童 | 安乡县三岔河镇 | 3542 | 2000 |
根据慈善项目管理及规则,通过本人申请、区县推荐并初审、市级审核等环节,拟对以上50名困难残疾人进行资助。现将名单公示,并接受社会各界监督,自公示之日起7日内,如对受助对象有意见和举报,请向市残疾人福利基金会反映。
联系电话:0736-7810038。
常德市残疾人福利基金会
2026年7月14日


