常德市人民政府残疾人工作委员会关于公布湖南省第十届残疾人运动会常德市代表团比赛成绩的通报
各县市区残工委、常德经济技术开发区、柳叶湖旅游度假区、西湖和西洞庭管理区、桃花源旅游管理区残联:
湖南省第十届残疾人运动会于2018年9月21日在衡阳圆满闭幕。全市共有39名运动员参加了比赛,运动员们顽强拼搏,奋勇争先,在运动场上充分展示了残疾人自强不息的体育精神,共取得了45枚金牌、21枚银牌、8枚铜牌的优异成绩,同时常德市代表团取得了奖牌数第三、金牌数第四、总分第四的好成绩。现将各县市区在此次运动会中取得的成绩予以通报。
附件1:湖南省第十届残疾人运动会田径比赛成绩册
附件2:湖南省第十届残疾人运动会游泳比赛成绩册
附件3:湖南省第十届残疾人运动会举重比赛成绩册
附件4:湖南省第十届残疾人运动会飞镖比赛成绩册
附件5:湖南省第十届残疾人运动会柔道比赛成绩册
附件6:湖南省第十届残疾人运动会乒乓球比赛成绩册
附件7:湖南省第十届残疾人运动会射击比赛成绩册
常德市人民政府残疾人工作委员会
2018年11月14日
附件1:湖南省第十届残疾人运动会田径比赛成绩册
单位 | 姓名 | 项目 | 级别 | 成绩 | 名次 |
临澧县 | 欧阳俭 | 100米 | T35级 | 14.30 | 1 |
桃源县 | 谭德武 | 100米 | T36级 | 15.28 | 4 |
桃源县 | 杨德志 | 100米 | T46级 | 11.65 | 1 |
石门县 | 侯 旭 | 800米 | T11级 | 2:35.43 | 1 |
石门县 | 陈 潇 | 800米 | T12级 | 2:30.88 | 4 |
鼎城区 | 邓国祥 | 800米 | T36级 | 2:38.91 | 2 |
鼎城区 | 徐伟杰 | 800米 | T46级 | 2:17.20 | 1 |
鼎城区 | 刘 洋 | 跳远 | T47级 | 5.30 | 1 |
临澧县 | 詹 婷 | 标枪 | F37级 | 14.00 | 1 |
石门县 | 徐振华 | 标枪 | F42级 | 17.73 | 2 |
石门县 | 付彦龙 | 铅球 | F42级 | 11.43 | 1 |
石门县 | 侯 旭 | 400米 | T11级 | 56.74 | 1 |
石门县 | 陈 潇 | 400米 | T12级 | 1:02.13 | 3 |
鼎城区 | 邓国祥 | 400米 | T36级 | 1:08.53 | 2 |
桃源县 | 谭德武 | 400米 | T36级 | 1:15.23 | 3 |
临澧县 | 李士杰 | 400米 | T37级 | 59.22 | 2 |
桃源县 | 杨德志 | 400米 | T46级 | 59.01 | 1 |
鼎城区 | 徐伟杰 | 5000米 | T46级 | 19:19.30 | 1 |
鼎城区 | 刘 洋 | 三级跳远 | T47级 | 9.60 | 1 |
石门县 | 付彦龙 | 铁饼 | F42级 | 34.33 | 1 |
澧县 | 余 明 | 铅球 | F37级 | 7.28 | 3 |
临澧县 | 欧阳俭 | 200米 | T35级 | 29.87 | 1 |
鼎城区 | 邓国祥 | 200米 | T36级 | 29.19 | 2 |
桃源县 | 杨德志 | 200米 | T46级 | 23.73 | 1 |
石门县 | 侯 旭 | 1500米 | T11级 | 4:46.17 | 1 |
鼎城区 | 徐伟杰 | 1500米 | T46级 | 4:43.16 | 1 |
临澧县 | 欧阳俭 | 铁饼 | F35级 | 23.35 | 1 |
澧县 | 余 明 | 铁饼 | F37级 | 20.40 | 3 |
临澧县 | 詹 婷 | 铅球 | F37级 | 7.15 | 1 |
澧县 | 余 明 | 标枪 | F37级 | 23.16 | 3 |
石门县 | 付彦龙 | 标枪 | F42级 | 43.99 | 1 |
石门县 | 陈 潇 | 跳高 | T12级 | 1.10 | 1 |
临澧县 | 詹 婷 | 铁饼 | F37级 | 18.00 | 1 |
石门县 | 徐振华 | 铁饼 | F42级 | 19.16 | 1 |
汉寿县 | 危恩龙 | 铅球 | 省残联文件规定参加亚残运会运动员直接拿金牌 | 1 | |
汉寿县 | 危恩龙 | 铁饼 | 1 | ||
汉寿县 | 危恩龙 | 标枪 | 1 |
附件2:湖南省第十届残疾人运动会游泳比赛成绩册
单位 | 姓名 | 项目 | 级别 | 成绩 | 名次 |
安乡县 | 庞心如 | 50米自由泳 | S13级 | 00:51.23 | 2 |
石门县 | 尹佳欣 | 50米自由泳 | S10级 | 00:49.04 | 2 |
石门县 | 唐生伟 | 400米自由泳 | S10级 | 06:03.4 | 1 |
津市市 | 郭 鑫 | 400米自由泳 | S10级 | 05:46.83 | 3 |
石门县 | 唐生伟 | 50米自由泳 | S10级 | 00:33.71 | 1 |
鼎城区 | 田诗槐 | 50米自由泳 | S7级 | 00:33.46 | 2 |
安乡县 | 庞心如 | 400米自由泳 | S13级 | 08:50.57 | 2 |
石门县 | 尹佳欣 | 400米自由泳 | S10级 | 08:20.89 | 2 |
鼎城区 | 田诗槐 | 50米蝶泳 | S7级 | 00:36.39 | 1 |
安乡县 | 庞心如 | 100米自由泳 | S13级 | 01:53.60 | 2 |
石门县 | 尹佳欣 | 100米自由泳 | S10级 | 01:51.58 | 1 |
石门县 | 唐生伟 | 100米自由泳 | S10级 | 01:15.30 | 1 |
桃源县 | 杨 峰 | 100米自由泳 | S8级 | 01:03.54 | 1 |
安乡县 | 庞心如 | 100米蛙泳 | SB13级 | 02:10.73 | 2 |
鼎城区 | 田诗槐 | 100米蛙泳 | SB7级 | 01:26.32 | 1 |
津市市 | 郭 鑫 | 100米仰泳 | S10级 | 01:25.70 | 3 |
石门县 | 尹佳欣 | 100米仰泳 | S10级 | 01:57.50 | 2 |
桃源县 | 杨 峰 | 100米蝶泳 | S8级 | 01:08.31 | 1 |
津市市 | 郭 鑫 | 200米混合泳 | SM10级 | 03:17.18 | 2 |
桃源县 | 杨 峰 | 200米混合泳 | SM8级 | 02:50.66 | 1 |
鼎城区 | 田诗槐 | 200米混合泳 | SM7级 | 03:03.39 | 1 |
附件3:湖南省第十届残疾人运动会举重比赛成绩册
单位 | 姓名 | 项目 | 组别 | 成绩 | 名次 |
鼎城区 | 李 俊 | 举重 | 59公斤级 | 145 | 1 |
石门县 | 卞彐平 | 举重 | 55公斤级 | 45 | 2 |
附件4:湖南省第十届残疾人运动会飞镖比赛成绩册
单位 | 姓名 | 项目 | 组别 | 成绩 | 名次 |
澧县 | 陈小华 | 飞镖 | 男子站姿组 | 1 | |
经开区 | 陈 勇 | 飞镖 | 轮椅组 | 2 |
附件5:湖南省第十届残疾人运动会柔道比赛成绩册
单位 | 姓名 | 项目 | 组别 | 成绩 | 名次 |
石门县 | 覃春涯 | 柔道 | 60公斤级 | 1 | |
武陵区 | 黄一康 | 柔道 | 66公斤级 | 2 | |
石门县 | 郑 浩 | 柔道 | 81公斤级 | 2 | |
鼎城区 | 王明慧 | 柔道 | 70公斤级 | 2 |
附件6:湖南省第十届残疾人运动会乒乓球比赛成绩册
单位 | 姓名 | 项目 | 组别 | 成绩 | 名次 |
石门县 | 覃新 | 男子单打 | TT7级 | 3 | |
石门县 | 王文杰、覃新 | 男子双打 | TT7级 | 2 |
附件7:湖南省第十届残疾人运动会射击比赛成绩册
单位 | 姓名 | 项目 | 级别 | 成绩 | 名次 |
鼎城区 | 杨超 | 十米气手枪 | 省残联文件规定参加亚残运会运动员直接拿金牌 | 1 | |
鼎城区 | 杨超 | 25米男女混合慢加速标准枪 | 1 | ||
鼎城区 | 杨超 | 50米男女混合慢射手枪 | 1 | ||
鼎城区 | 杨超 | 二十米气手枪 | 1 | ||
临澧县 | 黄兴 | 十米气手枪 | 1 | ||
临澧县 | 黄兴 | 25米男女混合慢加速标准枪 | 1 | ||
临澧县 | 黄兴 | 50米男女混合慢射手枪 | 1 | ||
临澧县 | 黄兴 | 二十米气手枪 | 1 |