| 索引号: | 所属主题: | 财政专项资金 | |
| 公开责任部门: | 发文日期: | 2025-03-05 |
2026年残疾人事业发展专项资金细化预算方案
2026年残疾人事业发展专项资金细化预算方案
单位:万元
序号 | 项目名称 | 预算金额 | 项目细化说明 | 备注 |
一 | 职业培训、教育、康复 | 785.78 | ||
1 | 职业培训 | 6.6 | 乡村残疾人人才培育配套资金330元*4天*50人=6.60万元 | |
2 | 职业教育 | 29.5 | 贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女学生助学经费29.5万元(残疾人大学生36人x2500元=9万元,残疾人高中生70人x700元=4.9万元,残疾人家庭大学生68人x1500元=10.2万,残疾人家庭高中生108人x500元=5.4万元) | |
3 |
职业康复 |
605 | 1、儿童康复483万元:残疾儿童康复训练补贴60人*1.5万/人=90万元;全市0-6岁残疾儿童康复训练650人*3000元/人=195万元;7-12岁残疾儿童康复训练(全日制180人*5000元/人=90万;半日制150人*3000元/人=45万;周训制100人*2000元/人=20万);残疾儿童家长学校补助经费25万元;康复救助定点服务机构星级评定3万元;视力障碍儿童康复训练补助100人*1500元/人=15万元; 2、精准康复102万元:开展盲人定向行走训练6万元;白内障患者复明手术补贴300例*1000元/例=30万元;重度精神病人住院补助100人*2000元/人=20万元;精神病人送药服务500人×800元=40万元;自助互助康复服务基地建设2个*3万元/年=6万元 3、康复辅具补贴20万元,包括:轮椅400元(原价500,补贴80%)*100台=4万;助听器1800元(原价3000,补贴60%)*40台=7.2万;儿童矫形器3000元(未成年属重点补贴对象,补100%)*10例=3万;假肢:小腿3000元(原价5000补贴60%)*6例=1.8万元,大腿4800元(原价8000补贴60%)*6例=2.88万元;坐便器240元(原价300补贴80%)、腋柺160元(原价200补贴80%)单拐80元、盲表80元、盲杖80元(原价100补贴80%)等1.12万元 | |
4 | 托养服务 | 144.68 | 1、托养机构运营补贴经费小型机构7个*3万元/个=21万元;中型机构3个*4万元/个=12万元;大型机构7个*5万元/个=35万元,合计68万元 2、开展托养服务项目补贴经费74.1万元(居家托养260人*400元=10.4万、日间照料101人*2000元=20.2万,寄宿20人*3000元=6万元,日照市本级15人*7000元=10.5万,寄宿托养市本级30人*9000元=27万) 3、集中托养残疾人意外伤害保险补贴经费215人*120元=2.58万元 |
|
二 | 就业服务和 技能竞赛 | 63.5 |
|
|
1 | 辅助性就业 机构补贴 | 17.5 | 辅助性就业经费3.5万元*5家=17.5万元 |
|
2 | 残疾人就业创业 | 40 | 1、举办残疾人就业招聘推介援助月活动5万元; 2、康复技能大赛5万元、全省残疾人岗位能手职业技能竞赛10万元; 3、残疾人创业孵化基地建设及运营补贴10万元; 4、残疾人个体就业创业扶持经费10人*1万元/人/年=10万元 |
|
3 | 心理咨询室运行 | 6 | 残疾人心理咨询室运行费用6万 |
|
三 | 超比例安排残疾人就业奖励 | 110 |
|
|
1 | 用人单位超比例安排残疾人奖励 | 80 | 集中用人单位超比例安排残疾人奖励约80万元,奖励标准为:按用人单位所在县市区上年度全日制用人单位最低工资标准(月最低工资标准*12)的50% |
|
2 | 高质量发展及友好城市单元建设 | 30 | 市级残疾人就业帮扶基地扶持经费30万元,其中农村残疾人阳光增收类5个*5万元/个=25万元,集中就业类1个*5万元/个=5万元 |
|
四 | 困难残疾人 救济救助 | 20 |
|
|
1 | 困难残疾人慰问 | 20 | 春节等重要节日慰问,包括:困难残疾人200人*500元=10万元、特困残疾人100人*1000元=10万元 |
|
五 | 经市政府批准 的其它支出 | 196.26 |
|
|
1 | 残疾人权益维护 | 8 | 残疾人信访接访及聘请律师等经费8万元 |
|
2 | 残疾人协会建设 | 25 | 市级残疾人专门协会活动经费5个*5万元=25万元 |
|
3 | 残疾人文体活动 | 125.26 | 1、开展全市残疾人运动员年度集训105.58万(训练服装40人*800元/人=3.2万元,食宿费42人*90天*120元/天=45.36万元,场地租赁费8万,省级运动员补助19人*12月*800元/月=18.24万元,市级运动员补助其中7人新训28人*3月*600元/人=5.04万元,器材费3万,生活用品3万,选拔费3万,教练员工资8人*3月*3000元=7.2万元,管理员工资2人*3月*4000元=2.4万元,医药费3万,保险体检费42人*700元=2.94万元,项目招标费1.2万元)。备注:参加省运会共40名运动员,其中7名运动员在省队训练,市本级负责运动员补助,另有7名新训运动员,参加市本级体育集训,不参加省运会。 2、第十二届全省残疾人运动会参赛经费19.68万元(参赛服装和行李箱费56人*1200元/人=6.72万元,食宿费56人*7天*300元/人=11.76万元,租车费1.2万元。 |
|
4 | 扶残助残系列活动 | 10 | 全国助残日活动10万元 |
|
5 | 残保金征收成本 | 28 | 项目绩效评估费用、年审公告公示、临时人员聘请、设施设备购置维修等支出 |
|
合计 |
| 1175.54 |
|
|


