序号 | 项目名称 | 预算金额 | 项目细化说明 | 备注 |
一 | 职业培训、教育、康复 | 1032.10 |
|
|
1 | 职业培训 | 173.3 | 1、开展残疾人职业技能培训144.5万元:烘焙班:250元*30天*20人=15万元;盲人按摩初级班:250元*90天*10人=22.5万元;盲人按摩提升班:250元*20天*40人=20万元;美容美甲美发250元*30天*40人=30万元;居家就业远程班100元*30天*40人=12万元;手工编织班:250元*30天*30人=22.5万元;网络直播带货班:250元*30天*30人=22.5万元 2、残疾人乡村振兴带头人培育330元*3天*70人=6.90万元 3、残疾人工作者业务培训200元*3天*200人=12万元 4、残疾人文艺苗子骨干人才培训330元*6天*50人=9.9万元 |
|
2 | 职业教育 | 24.5 | 教育资助262人:残疾人大学生16人x2500元=4万元,残疾人高中生70人x700元=4.9万元,残疾人家庭大学生68人x1500元=10.2万,残疾人家庭高中生108人x500元=5.4万元,合计24.5万元 |
|
3 | 职业康复 | 717.5 | 1、儿童康复484.5万元:残疾儿童康复训练补贴50人*1.8万/人=90万元;残疾儿童低视力康复50人*2500元/人=12.5万元;0-6岁残疾儿童康复训练700人*3000元/人=210万元;7-14岁残疾儿童康复训练80人*1.7万元/人=136万元;残疾儿童家长学校补助经费36万元 2、成人康复148万元:成人肢体患者开展康复训练40人*2500元/人=10万元;开展盲人定向行走训练6万元/年;白内障患者复明手术补贴400例*1000元/例=40万元;重度精神病人住院补助180人*2000元/人=36万元;精神病人送药服务700人×800元=56万元 3、康复辅具补贴75万元,包括:轮椅400元(原价500,补贴80%)*300台=12万;助听器1800元(原价3000,补贴60%)*100台=18万;儿童矫形器3000元(未成年属重点补贴对象,补100%)*120=36万;假肢:小腿3000元(原价5000补贴60%)*8例=2.4万元,大腿4800元(原价8000补贴60%)*8例=3.84万元;坐便器240元(原价300补贴80%)、腋柺160元(原价200补贴80%)单拐80元、盲表80元、盲杖80元(原价100补贴80%)等2.76万元 4、康复辅具适配10万元/年 |
|
4 | 托养服务 | 116.8 | 1、托养机构营运补贴15家*3万元/年=45万元;2、新建托养机构补贴2家*8万元/年=16万元; 3、托养项目人员补贴52.8万元(居家托养260人*400元/年=10.4万、日间照料106人*2000元/年=21.2万,寄宿24人*3000/年=7.2万元,日间照料20人*7000元/年=14万);4、托养人员购买意外伤害保险300人*100元/年=3万元 |
|
二 | 就业服务和 技能竞赛 | 49.9 |
|
|
1 | 盲人就业机构提升 | 11.9 | 开展盲人就业机构技能提升行动17家*7000元/年=11.9万元 |
|
2 | 辅助性就业 机构补贴 | 15 | 辅助性就业机构补贴5家*3万元/年=15万元 |
|
3 | 开展就业援 助月活动 | 8 | 举办残疾人就业招聘推介援助月活动8万元/年/场 |
|
4 | 技能竞赛 | 15 | 参加全省残疾人职业技能大赛5万元、康复技能大赛5万元、专职委员技能竞赛5万元 |
|
三 | 残疾人创业增收 | 20 |
|
|
1 | 残疾人就业创业 | 20 | 残疾人个体就业创业扶持经费20人*10000元/人/年=20万元 |
|
四 | 超比例安排残疾人就业奖励 | 160 |
|
|
1 | 高质量发展及友好城市建设示范 | 160 | 残疾人集中用人单位扶持8家*4万元/年=32万元;市级残疾人阳光助残示范基地创建10家*4万元/年/家=40万元;“友好城市单元”创建14家*4万元/年=56万元;基层残联、残协示范性创建8家*4万元/年=32万元 |
|
五 | 困难残疾人 救济救助 | 33 |
|
|
1 | 困难残疾人慰问 | 25 | 春节等重要节日慰问,包括:困难残疾人200人*500元=10万元、特困残疾人150人*1000元=15万元 |
|
2 | 扶残助困服务活动 | 8 | 对困难残疾人家庭、残疾人康复托养机构开展助残志愿服务活动经费8万元 |
|
六 | 经市政府批准 的其它支出 | 455 |
|
|
1 | 残疾人权益维护 | 20 | 残疾人信访接访及聘请律师等经费20万元 |
|
2 | 残疾人协会建设 | 30 | 市级残疾人专门协会活动经费5个*6万元=30万元 |
|
3 | 残疾人基本状况调查及职业能力评估 | 20 | 1、开展持证残疾人基本状况调查工作经费10万元/年 2、开展残疾人职业能力评估工作经费200人*500元= 10万元 |
|
4 | 残疾人文体活动及参赛奖励 | 165 | 1、残健融合文化活动35万元:参加第十届湖南省残疾人艺术汇演节目排演及活动组织经费19万元,蚕韵爱心艺术团工作经费8万元,与爱同行直播平台工作经费8万元/年 2、残疾人运动员体育集训90万元,包括:餐饮住宿费45人*90天*200=72.9万元、教练员工资8人*3个月*3000元=7.2万元、运动员生活补贴45*3个月*500元=6.75万元、购买运动服装及训练器材3.15万元; 3、参加杭州亚残运会获奖运动员奖金5人共40万元 |
|
5 | 全国助残日活动 | 20 | 开展第三十四次全国助残日活动经费20万元 |
|
6 | 残保金征收成本 | 200 | 残疾人就业保障金征收成本经费200万元 |
|
合计 |
| 1750.00 |
|
|