索引号: | DW041-20181122-172913 | 所属主题: | 绩效管理 |
公开责任部门: | 市残联财务科 | 发文日期: | 2018-11-22 |
常德市残联2018年部门整体支出绩效目标申报表
填报单位:常德市残疾人联合会
部门名称 | 常德市残疾人联合会 | |||
年度预算申请 | 资金总额:503.46 | |||
按收入性质分: | 按支出性质分: | |||
其中: 公共财政拨款:503.46 | 其中: 基本支出:323.46 | |||
政府性基金拨款: | 项目支出:180 | |||
纳入专户管理的非税收入拨款: | ||||
其他资金: | ||||
部门职能职责概述 | 1、代表、服务、管理残疾人 2、协助政府研究、制定和实施残疾人事业规章、规划和计划,对有关业务进行指导和管理 3、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫等 | |||
整体绩效目标 | 1、强力推动基层残联组织规范化建设,增加专门协会工作活动。 2、整合各种资源,强力推进残疾人奔小康进程。 3、在残疾人精准康复,精准扶贫上狠下功夫。 4、继续抓好残疾儿童抢救性康复。 5、狠抓残疾人技能培训,创业扶持,大力开发公益性岗位,促进残疾人劳动就业。 6、转变观念,提升认识,把残疾人事业工作 | |||
部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 1、为残疾人运动员参加国内外赛事提供组织经费。 | ||
效益指标 | 1、为残疾人运动员展示自我、超越自我,实现自身价值提供保障。 2、为残疾人运动员取得好成绩提供强用力的支持。 | |||
财政部门审核意见 | (盖章) |
填报人: 梅其柱 联系电话:0736-7239990 填报日期:2018年3月25日